Koufax Division
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 208 | 150 | 58 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 2 | 161 | 125 | 36 | 6-4 | W3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 3 | 165 | 137 | 28 | 8-2 | L1 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 3.5 | 104 | 88 | 16 | 6-4 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 4.5 | 115 | 101 | 14 | 4-6 | L3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 186 | 134 | 52 | 5-5 | L3 |
Mays Division
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 208 | 150 | 58 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 2 | 161 | 125 | 36 | 6-4 | W3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 3 | 165 | 137 | 28 | 8-2 | L1 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 3.5 | 104 | 88 | 16 | 6-4 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 4.5 | 115 | 101 | 14 | 4-6 | L3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 186 | 134 | 52 | 5-5 | L3 |
Spahn Division
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 208 | 150 | 58 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 2 | 161 | 125 | 36 | 6-4 | W3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 3 | 165 | 137 | 28 | 8-2 | L1 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 3.5 | 104 | 88 | 16 | 6-4 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 4.5 | 115 | 101 | 14 | 4-6 | L3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 186 | 134 | 52 | 5-5 | L3 |
Musial Division
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 208 | 150 | 58 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 2 | 161 | 125 | 36 | 6-4 | W3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 3 | 165 | 137 | 28 | 8-2 | L1 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 3.5 | 104 | 88 | 16 | 6-4 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 4.5 | 115 | 101 | 14 | 4-6 | L3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 186 | 134 | 52 | 5-5 | L3 |
Niekro Division
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 208 | 150 | 58 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 2 | 161 | 125 | 36 | 6-4 | W3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 3 | 165 | 137 | 28 | 8-2 | L1 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 3.5 | 104 | 88 | 16 | 6-4 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 4.5 | 115 | 101 | 14 | 4-6 | L3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 186 | 134 | 52 | 5-5 | L3 |
Ruth Division
Pos | Team | W | L | Pct | GB | RS | RA | Diff | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 7 | 0.750 | 0 | 208 | 150 | 58 | 9-1 | W6 |
2 | ![]() | 17 | 7 | 0.708 | 2 | 161 | 125 | 36 | 6-4 | W3 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 0.667 | 3 | 165 | 137 | 28 | 8-2 | L1 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 0.652 | 3.5 | 104 | 88 | 16 | 6-4 | L2 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 0.632 | 4.5 | 115 | 101 | 14 | 4-6 | L3 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 0.600 | 5 | 186 | 134 | 52 | 5-5 | L3 |